本版总积分排行
| 1 | SIMONLYH | 866 |
| 2 | laosan | 609 |
| 3 | johnand521 | 368 |
| 4 | Serena20080724 | 256 |
| 5 | 许蓑笠翁 | 238 |
本版上周积分上升排行
| 1 | weiwei821313 | 65 |
| 2 | shirley0309 | 26 |
| 3 | lxy812205614 | 23 |
| 4 | LLLACJ | 22 |
| 5 | dong709820966 | 21 |
| 6 | shaobingliu | 20 |
| 7 | laosan | 16 |
| 8 | della616 | 10 |
| 9 | hzkevin | 9 |
| 10 | davidzhang | 9 |
| 11 | linzhiye | 8 |
| 12 | yf | 4 |
| 13 | qinqia | 4 |
| 14 | jennyxuqin | 3 |
| 15 | fengpotato | 3 |


